Giornata da incorniciare quella che ha visto protagonista l’atletica azzurra: Zaynab Dosso ha fatto registrare il nuovo record italiano nelle batterie dei 60 metri alla Orlen Cup di Lodz. La velocista ha abbattuto prima il muro dei 7.10, tagliando la linea del traguardo in 7.09 in semifinale. Decisivo il tempo di reazione alla partenza, precisamente di 0.186, che ha contribuito in modo sostanziale alla firma del nuovo primato. Primato che apparteneva proprio alla stessa Dosso, che lo aveva fatto registrare nel 2022 a Belgrado e che aveva eguagliato nel 2023. Poi, in finale, l’atleta ha migliorato ulteriormente il primato, migliorandolo di ben 4 centesimi. 7.05 il tempo finale per l’azzurra, che scrive una nuova pagina di storia per l’atletica italiana.

Zaynab Dosso: taglia il traguardo in 7.09 in semifinale

Di seguito l’ordine di arrivo delle semifinali di atletica delle batterie dei 60 metri andate in scena a Lodz. Dosso ha preceduto sul traguardo la polacca Krystina Tsimanouskaya, con il tempo di 7.24. Segue la belga Rani Rosius a completare il podio, che ha fatto registrare il parziale di 7.28.

1 5 25 Zaynab DOSSO 99-09-12 ITALY(ITA) 0.186 7.09 Q PB
2 3 72 Krystsina TSIMANOUSKAYA 96-11-19 POLAND(POL) 0.168 7.24 Q
3 6 2 Rani ROSIUS 00-04-25 BELGIUM(BEL) 0.295 7.28 Q
4 4 104 Marika POPOWICZ-DRAPAŁA 88-04-28 POLAND(POL) 0.181 7.34 q
5 8 94 Aleksandra KRAWCZYK 03-04-28 POLAND(POL) 0.171 7.47
6 7 110 Jagoda MIERZYŃSKA 98-08-03 POLAND(POL) 0.230 7.49
7 2 84 Oliwia ZIMOLĄG 05-03-07 POLAND(POL) 0.204 7.54
8 1 52 Zuzanna BORZEWSKA 01-11-26 POLAND(POL) 0.234 7.68

1 5 67 Ewa SWOBODA 97-07-26 POLAND(POL) 0.147 7.08 Q
2 4 91 Martyna KOTWIŁA 99-01-13 POLAND(POL) 0.180 7.33 Q
3 6 10 Oilme VORO 96-01-02 ESTONIA(EST) 0.189 7.36 Q
4 7 115 Aleksandra PIOTROWSKA 04-11-01 POLAND(POL) 0.207 7.37 =PB
5 3 21 Aurora BERTON 00-08-18 ITALY(ITA) 0.209 7.40
6 8 117 Maja MIHALINIEC 89-12-17 SLOVENIA(SLO) 0.175 7.51 SB
7 2 103 Monika ROMASZKO 02-04-13 POLAND(POL) 0.200 7.52
8 1 86 Jagoda ŻUKOWSKA 06-11-02 POLAND(POL) 0.230 7.59 PB

L’ordine di arrivo della finale

In finale l’azzurra ha migliorato il tempo di altri 4 centesimi, tagliando il traguardo in 7.05. Nulla ha potuto contro un’avversaria di grandissimo livello come la polacca Ewa Swoboda, che ha corso in 7.04 mettendo a segno il nuovo record del mondo. Di seguito l’ordine di arrivo.

1 4 67 Ewa SWOBODA 97-07-26 POLAND(POL) 0.185 7.04 SB WL
2 5 25 Zaynab DOSSO 99-09-12 ITALY(ITA) 0.177 7.05 PB
3 2 2 Rani ROSIUS 00-04-25 BELGIUM(BEL) 0.205 7.17 SB
4 6 72 Krystsina TSIMANOUSKAYA 96-11-19 POLAND(POL) 0.185 7.26
5 3 91 Martyna KOTWIŁA 99-01-13 POLAND(POL) 0.166 7.29 SB
6 8 104 Marika POPOWICZ-DRAPAŁA 88-04-28 POLAND(POL) 0.162 7.30 SB
7 7 10 Oilme VORO 96-01-02 ESTONIA(EST) 0.186 7.31 SB
8 1 115 Aleksandra PIOTROWSKA 04-11-01 POLAND(POL) 0.212 7.38

Il programma di giornata

Il programma della giornata di atletica a Lodz.

16:45 – Salto in alto femminile
16:48 – Getto del peso Uomini U20
16:48 – Getto del peso Donne
16:50 – 60 m W/K+M Atlas Run
16:55 – Salto con l’asta Maschile
16:59 – 60 m Uomini U18 17:18 – 60 m Ostacoli Donne Batterie
17:35 – 60 m Ostacoli Maschili Batterie
17:52 – 60 m Uomini Batterie
18:05 – Salto in alto Uomini
18:10 – 60 m Ostacoli Donne Finale
18:18 – 60 m Ostacoli M Finale
18:25 – Getto del peso Maschile
18:33 – 60 m W/K [el]
19:00 – 60 m Finale Maschile
19:10 – 60 m Donne U20
19:20 – 60 m Uomini U20
19:30 – 60 m Finale