Ragnhild Movinckel si è aggiudicata la seconda prova della discesa libera di Cortina. La norvegese si è piazzata sul gradino più alto del podio con il miglior tempo in 1:33.50. Seconda posizione per la statunitense Jacqueline Wiles, con un ritardo di 0.35 centesimi, mentre Sofia Goggia ha guadagnato la terza posizione con un distacco di 0.44 centesimi. Nona Marta Bassino in 1:34.39. Male Federica Brignone, che ha concluso dodicesima, con il tempo di 1:34.54.

L’ordine di arrivo della discesa libera di Cortina

Di seguito l’ordine di arrivo della seconda prova di discesa libera andata in scena a Cortina.

1 20 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:33.50 0.00 Head
2 26 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:33.85 0.35 9.92 4.68 Rossignol
3 14 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:33.94 0.44 12.46 5.88 Atomic
4 4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:34.09 0.59 16.68 7.89 Head
5 12 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:34.21 0.71 20.05 9.49 Head
5 6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:34.21 0.71 20.05 9.49 Head
7 8 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:34.24 0.74 20.89 9.89 Head
8 5 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 1:34.26 0.76 21.45 10.16 Head
9 21 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:34.39 0.89 25.08 11.90 Salomon
10 25 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:34.42 0.92 25.92 12.30 Dynastar
11 7 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:34.49 0.99 27.87 13.24 Kaestle
12 9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:34.54 1.04 29.26 13.90 Rossignol
13 11 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:34.69 1.19 33.43 15.91 Atomic
14 2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:34.71 1.21 33.98 16.18 Head
15 16 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:34.78 1.28 35.92 17.11 Dynastar
16 19 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT 1:34.84 1.34 37.58 17.91 Head
17 17 56258 AGER Christina 1995 AUT 1:34.86 1.36 38.14 18.18 Atomic
18 18 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:34.90 1.40 39.24 18.72 Atomic
19 13 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:35.01 1.51 42.28 20.19 Kaestle
20 42 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA 1:35.20 1.70 47.50 22.73 Head
21 23 516705 DURRER Delia 2002 SUI 1:35.25 1.75 48.87 23.40 Head
22 28 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:35.29 1.79 49.97 23.93 Atomic

La classifica della discesa libera femminile

Sofia Goggia resta leader della classifica di specialità con 350 punti.

1 GOGGIA Sofia ITA 350
2 VENIER Stephanie AUT 261
3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 209
4 HUETTER Cornelia AUT 193
5 FLURY Jasmine SUI 183
6 PUCHNER Mirjam AUT 180
7 MOWINCKEL Ragnhild NOR 142
8 BRIGNONE Federica ITA 132
9 HAEHLEN Joana SUI 125
10 WILES Jacqueline USA 124

La classifica generale di Coppa del Mondo femminile

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1209
2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 914
3 BRIGNONE Federica ITA 809
4 VLHOVA Petra SVK 802
5 GOGGIA Sofia ITA 702
6 HECTOR Sara SWE 647
7 GISIN Michelle SUI 530
8 HUETTER Cornelia AUT 503
9 GRENIER Valerie CAN 429
10 DUERR Lena GER 404

La classifica femminile di Super-G

1. Cornelia Huetter (Austria) 310
2. Lara Gut (Svizzera) 220
3. Federica Brignone (Italia) 217
4.Sofia Goggia (Italia) 192
5. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 191
6. Mirjam Puchner (Austria) 142
7. Michelle Gisin (Svizzera) 117
7. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 117
9. Corinne Suter (Svizzera) 96
10. Joana Haehlen (Svizzera) 94