Filippo Inzaghi quanti gol ha fatto con la maglia della Juventus? Non ne sono tantissimi ma a Torino riesce comunque a collezionare un numero importante di realizzazioni.
Arrivato nell’estate 1997 si mette subito in mostra come goleador, del resto Luciano Moggi l’aveva acquistato affinché lui pensasse solo a buttarla dentro: di destro, di sinistro, di coscia, di testa, con la spalla, con il petto, in qualsiasi purché facesse gol.
Opportunista come nessuno ha “campato” con gol da centravanti purissimo e ha fatto godere i suoi estimatori tantissimo persino i tifosi contro.
Con la Juve si è consacrato al grande calcio, poi è arrivato il Milan, ma questa è tutta un’altra storia!
Filippo Inzaghi quanti gol ha fatto con la maglia della Juventus
Filippo Inzaghi quanti gol ha fatto con la maglia della Juventus? L’attuale allenatore della Salernitana che tra poco scenderà in campo per guidare i suoi contro la sua ex squadra da giocatore, in 147 presenze tra competizioni ufficiali (escluse le amichevoli) ha segnato 77 gol. Di seguito nei paragrafi successivi le tabelle che riportano partite e gol nei diversi tornei.
I gol in campionato: le 4 stagioni dal 1997 al 2001
Inzaghi ha giocato nella Juventus sotto la guida di due allenatori. Nel suo primo anno e mezzo in maglia bianconera ha avuto come allenatore Marcello Lippi. Dopo le dimissioni a febbraio 1999 del tecnico toscano è stato chiamato a risollevare le sorti della squadra Carlo Ancelotti.
L’ex giocatore di Roma e Milan che aveva già allenato Reggiana e Parma rimase alla Juve per altre due stagioni piene e con Super Pippo Inzaghi conquistò “solo due” secondi posti.
Data | Partita | Ris | Gol | Rig |
31.08.1997 | Juventus-Lecce | 2-0 | 1 | – |
21.09.1997 | Juventus-Brescia | 4-0 | 1 | – |
27.09.1997 | Sampdoria-Juventus | 1-1 | 1 | – |
05.10.1997 | Juventus-Fiorentina | 2-1 | 1 | – |
01.11.1997 | Juventus-Udinese | 4-1 | 1 | – |
30.11.1997 | Milan-Juventus | 1-1 | 1 | – |
21.12.1997 | Juventus-Empoli | 5-2 | 1 | – |
18.01.1998 | Bologna-Juventus | 1-3 | 2 | – |
11.02.1998 | Brescia-Juventus | 1-1 | 1 | – |
15.02.1998 | Juventus-Sampdoria | 3-0 | 1 | – |
22.03.1998 | Parma-Juventus | 2-2 | 1 | – |
28.03.1998 | Juventus-Milan | 4-1 | 2 | – |
05.04.1998 | Lazio-Juventus | 0-1 | 1 | – |
10.05.1998 | Juventus-Bologna | 3-2 | 3 | – |
20.09.1998 | Juventus-Cagliari | 1-0 | 1 | – |
04.10.1998 | Juventus-Piacenza | 1-0 | 1 | – |
01.11.1998 | Juventus-Sampdoria | 2-0 | 2 | – |
08.11.1998 | Udinese-Juventus | 2-2 | 1 | – |
20.12.1998 | Juventus-Salernitana | 3-0 | 3 | – |
07.03.1999 | Sampdoria-Juventus | 1-2 | 1 | – |
13.03.1999 | Juventus-Udinese | 2-1 | 1 | – |
11.04.1999 | Juventus-Bologna | 2-2 | 1 | – |
25.04.1999 | Juventus-Fiorentina | 2-1 | 1 | – |
23.05.1999 | Juventus-Venezia | 3-2 | 1 | – |
29.08.1999 | Juventus-Reggina | 1-1 | 1 | – |
19.09.1999 | Juventus-Udinese | 4-1 | 2 | 1 |
21.11.1999 | Juventus-Milan | 3-1 | 1 | – |
04.12.1999 | Juventus-Bologna | 2-0 | 2 | – |
12.12.1999 | Juventus-Inter | 1-0 | 1 | – |
06.01.2000 | Juventus-Verona | 1-0 | 1 | – |
Data | Partita | Ris | Gol | Rig |
30.01.2000 | Juventus-Cagliari | 1-1 | 1 | – |
20.02.2000 | Venezia-Juventus | 0-4 | 3 | – |
27.02.2000 | Juventus-Roma | 2-1 | 1 | – |
12.03.2000 | Piacenza-Juventus | 0-2 | 2 | – |
17.12.2000 | Lecce-Juventus | 1-4 | 1 | – |
06.01.2001 | Juventus-Fiorentina | 3-3 | 2 | 1 |
21.01.2001 | Perugia-Juventus | 0-1 | 1 | – |
28.01.2001 | Juventus-Vicenza | 4-0 | 3 | – |
11.02.2001 | Juventus-Napoli | 3-0 | 1 | – |
25.02.2001 | Juventus-Milan | 3-0 | 1 | – |
04.03.2001 | Udinese-Juventus | 0-2 | 1 | – |
14.04.2001 | Juventus-Inter | 3-1 | 1 | – |
I gol in Champions
In Champions League Filippo Inzaghi segnò 17 gol con la maglia della Juventus. Se al primo anno contribuì a portare la squadra in finale (persa contro il Real Madrid di Panucci) gli anni seguenti furono un disastro per la Juve in Champions.
Data | Partita | Ris | Gol | Rig |
17.09.1997 | Juventus-Feyenoord | 5-1 | 1 | – |
10.12.1997 | Juventus-Manchester United | 1-0 | 1 | – |
04.03.1998 | Juventus-Dinamo Kiev | 1-1 | 1 | – |
18.03.1998 | Dinamo Kiev-Juventus | 1-4 | 3 | – |
16.09.1998 | Juventus-Galatasaray | 2-2 | 1 | – |
30.09.1998 | Rosenborg-Juventus | 1-1 | 1 | – |
09.12.1998 | Juventus-Rosenborg | 2-0 | 1 | – |
03.03.1999 | Juventus-Olimpiacos Pireo | 2-1 | 1 | – |
21.04.1999 | Juventus-Manchester United | 2-3 | 2 | – |
13.09.2000 | Amburgo-Juventus | 4-4 | 3 | 1 |
18.10.2000 | Deportivo La Coruna-Juventus | 1-1 | 1 | – |
08.11.2000 | Panathinaikos-Juventus | 3-1 | 1 | – |
I gol in Coppa Italia
Nell’era Inzaghi la Juventus non ha mai vinto la Coppa Italia, spesso nella competizione giocavano sempre gli attaccanti che avevano avuto meno spazio di lui. Lui che era titolare inamovibile giocava campionato e Champions
Data | Partita | Ris | Gol | Rig |
07.01.1998 | Fiorentina-Juventus | 2-2 | 1 | – |
01.12.1999 | Napoli-Juventus | 1-3 | 1 | – |
I gol in Supercoppa Italia
La prima ed unica Supercoppa Italiana con la maglia della Juventus Filippo Inzaghi l’ha vinta “da solo”. La partita finì 3-0 grazie ad una sua doppietta.
Data | Partita | Ris | Gol | Rig |
23.08.1997 | Juventus-Vicenza | 3-0 | 2 | – |