Saudi League i numeri e i risultati della 19ª giornata dicono che nulla è stato stravolto a livello di classifica.
Le squadre che dovevano vincere non hanno steccato, per esempio la capolista Al Hilal di Sertjei Milinkovic-Savic e l’Al Nasrr di Cristiano Ronaldo e Brozovic attualmente seconda si è imposto nel confronto contro l’Al-Taawon, la quarta forza del campionato.
Due sole sorprese si sono consumate durante l’ultima giornata di questo 2023 ovvero la vittoria dell’Al-Riyadh 15esima contro la compagine della Dhamk che però nonostante la sconfitta è ancora quinta e il pareggio tra l’ultima della classifica l’Al Hazm e l’ottava della Saudi League l’Al Ittifaq.
Saudi League, numeri e risultati della 19ª giornata
- Al-Ettifaq vs Al Hazm 1-1
- Al-Riyadh vs Dhamk 1-0
- Al Feiha vs Al Hilal 0-2
- Al Raed vs Abha 4-3
- Al-Ahli Saudi vs Al Khaleej 1-0
- Al Fateh vs Al-Okhdood Club 0-0
- Al-Taawon vs Al-Nassr 1-4
- Al-Shabab vs Al Wahda 1-0
- Al Taee vs Al Ittihad ? Da giocare il 7 febbraio
Classifica della Saudi League dopo la 19ª giornata
Pos. | Squadra | Pa | Vi | Pa | Pe | G+ | G- | Pun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal | 19 | 17 | 2 | 0 | 59 | 9 | 53 |
2 | Al Nasr | 19 | 15 | 1 | 3 | 55 | 23 | 46 |
3 | Al Ahli Jeddah | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 19 | 40 |
4 | Al Taawon | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 22 | 34 |
5 | Dhamk | 19 | 8 | 6 | 5 | 35 | 25 | 30 |
6 | Al Fateh | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 26 | 29 |
7 | Al Ittihad | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 26 | 28 |
8 | Al Ittifaq | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 25 |
9 | Al Wahda | 19 | 8 | 1 | 10 | 31 | 34 | 25 |
10 | Al Khaleej Saihat | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 | 22 |
11 | Al Shabab | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | 21 |
12 | Al Akhdoud | 19 | 6 | 2 | 11 | 13 | 25 | 20 |
13 | Al Raed | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 31 | 19 |
14 | Al Feiha | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 31 | 19 |
15 | Al Riyadh | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 37 | 19 |
16 | Al Taee | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 36 | 17 |
17 | Abha | 19 | 4 | 2 | 13 | 22 | 52 | 14 |
18 | Al Hazm | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 47 | 13 |
Prossimo turno, quando si gioca?
Il prossimo turno della Sudi League ovvero la 20ª giornata che coincide con la 3ª del girone di ritorno si disputerà giovedì 15 febbraio. Il massimo campionato saudita osserverà una lunga pausa e una settimana prima che riprendono tutte le squadre a giocare ci sarà il posticipo della 19ª il 7 febbraio tra l’Al Taee e l’Al Ittihad di Karim Benzema rinviato per cause metereologiche avverse.