Calcio femminile: i numeri e risultati della 10ª di A e B dicono che la Roma in A è stata brava a riprendere una partita che si era essa male contro il Milan e che la Sampdoria ha strappato un punto in ottica salvezza importante in trasferta contro l’Inter.
La Juventus ha collezionato la 9 vittoria in 10 partite e si consolida con la rotonda affermazione sul Pomigliano come avversaria numero uno della squadra capitolina campione d’Italia.
La Fiorentina invece attesa al Ricci dal Sassuolo dovrà vincere per non far scappare troppo le due che le stanno avanti.
In serie B la novità è rappresentata in vetta alla classifica. Ternana e Lazio sono di nuovo in testa insieme da sole perché il Cesena terza comprimaria pareggiando col Chievo Verona non guadagna un punto ma ne perde due nei confronti della due dirette contendenti che vanno spedite.
Calcio femminile: numeri e risultati della 10ª di A e B
RISULTATI DELLA SERIE A
- Inter-Sampdoria 1-1
- Juventus-Pomigliano 4-0
- Roma-Milan 2-1
- Napoli-Como 0-0
- Sassuolo-Fiorentina ?
RISULTATI DELLA SERIE B
- Ravenna-Parma 0-1
- Genoa-Ternana 1-4
- Tavagnacco-Lazio 0-3
- Bologna-Freedom 3-2
- Brescia-Arezzo 1-1
- Chievo Verona-Cesena 2-2
- Res Roma-Verona 1-1
Le classifiche di Serie A e B dopo la 10ª giornata
CLASSIFICA DI SERIE A
Pos. | Squadre | G | V | N | P | DR | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 |
2 | Juventus | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 27 |
3 | Fiorentina* | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 |
4 | Inter | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 17 |
5 | Como W. | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 15 |
6 | Milan | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
7 | Sassuolo* | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 |
8 | Sampdoria | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
9 | Pomigliano | 10 | 1 | 2 | 7 | -17 | 5 |
10 | Napoli | 10 | 0 | 1 | 9 | -18 | 1 |
CLASSIFICA DI SERIE B
Pos. | Squadre | G | V | N | P | DR | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternana | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 27 |
2 | Lazio | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 27 |
3 | Parma | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 |
4 | Cesena | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 25 |
5 | Genoa | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21 |
6 | Verona | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 19 |
7 | Brescia | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 |
8 | H&D Chievo Women | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
9 | Pavia Academy | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 |
10 | Bologna | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
11 | Res Women | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 |
12 | Arezzo | 10 | 2 | 2 | 6 | -3 | 8 |
13 | San Marino Academy | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |
14 | Freedom | 10 | 2 | 0 | 8 | -15 | 6 |
15 | Tavagnacco | 10 | 1 | 1 | 8 | -19 | 4 |
16 | Ravenna Women | 10 | 0 | 1 | 9 | -27 | 1 |
Il prossimo turno di serie A e di serie B femminile
LE PARTITE DI A
Sabato 16 dicembre
- Milan-Napoli, 12:30
- Sampdoria-Juventus 15:00
Domenica 17 dicembre
- Pomigliano-Sassuolo, 12:30
- Como-Roma, 15:00
Lunedì 18 dicembre
- Fiorentina-Inter ?
LE PARTITE DI B
- Arezzo-Res Roma
- Cesena-Genoa
- Fredom-San Marino
- Lazio-Pavia
- Parma-Tavagnacco
- Ravenna-Chievo Verona
- Ternana-Bologna
- Verona-Brescia