Aste Titoli di Stato novembre 2023: il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha emesso diversi titoli durante il corso del mese appena trascorso, così come era stato annunciato anche in precedenza all’interno dell’apposito calendario delle emissioni, il quale è stato pubblicato nel mese di dicembre 2022, ma anche all’interno del calendario delle emissioni relativo al quarto trimestre 2023.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme quelli che sono i risultati per quanto riguarda le ultime aste dei Titoli di Stato che sono state effettuate durante il corso del mese di novembre dell’anno in corso, con l’indicazione delle rispettive caratteristiche in merito al rendimento che i Titoli di Stato in emissione garantiscono agli investitori che hanno deciso di prendere parte al periodo di collocamento dei medesimi.

Aste Titoli di Stato novembre 2023: ecco i risultati delle ultime emissioni del MEF

Se ti stai chiedendo come stanno andando le ultime emissioni dei Titoli di Stato all’interno di questo breve articolo di approfondimento troverai tutte le risposte a quello che cerchi.

Nello specifico, sul sito web ufficiale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sono stati pubblicati i risultati relativi alle aste Titoli di Stato che si sono svolte nel mese di novembre 2023.

I risultati delle ultime aste dei buoni che sono stati emessi dal MEF si riferiscono a quanto era stato precedentemente annunciato ai potenziali investitori da parte del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito a:

  • il calendario delle emissioni dei Titoli di Stato che sono state effettuate e che devono ancora essere effettuate durante il corso dell’anno 2023;
  • il calendario per quanto riguarda il mese di novembre dell’anno in corso.

A tal proposito, quindi, ecco qui di seguito l’elenco dei risultati in merito alle aste Titoli di Stato novembre 2023:

  • BTP 30 anni – scadenza 1° ottobre 2053, asta del 10 novembre 2023, emesso 1.200, richiesto 2.231, rendimento lordo 5,05%;
  • BTP 15 anni – scadenza 1° marzo 2030, asta del 10 novembre 2023, emesso 1.800, richiesto 2.968, rendimento lordo 4,07%;
  • BTP 15 anni – scadenza 1° marzo 2038, asta del 10 novembre 2023, emesso 1.800, richiesto 2.527, rendimento lordo 4,84%;
  • BTP 7 anni – scadenza 15 novembre 2030, asta del 10 novembre 2023, emesso 2.373, richiesto 3.380, rendimento lordo 4,21%;
  • BTP 3 anni – scadenza 15 settembre 2026, asta del 10 novembre 2023, emesso 3.600, richiesto 5.292, rendimento lordo 3,75%;
  • BOT 366 giorni – scadenza 14 novembre 2024, asta del 9 novembre 2023, emesso 6.600, richiesto 9.374, rendimento lordo 3,859%.

Oltre ai risultati dei buoni che sono stati collocati sul mercato primario durante il corso del mese appena trascorso, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale un prospetto contenente anche i risultati in merito alle aste dei Titoli di Stato che si sono tenute durante il corso del mese di ottobre 2023.

A tal proposito, ecco qui di seguito l’elenco dei risultati delle aste Titoli di Stato ottobre 2023:

  • CCTeu 7 anni – scadenza 15 ottobre 2028, asta del 31 ottobre 2023, emesso 1.269, richiesto 2.174, rendimento lordo 5,16%;
  • BTP 10 anni – scadenza 1° giugno 2027, asta del 31 ottobre 2023, emesso 1.545, richiesto 2.633, rendimento lordo 3,84%;
  • BTP 10 anni – scadenza 1° marzo 2034, asta del 31 ottobre 2023, emesso 4.199, richiesto 5.337, rendimento lordo 4,76%;
  • BTP 5 anni – scadenza 1° febbraio 2029, asta del 31 ottobre 2023, emesso 2.526, richiesto 3.657, rendimento lordo 4,12%;
  • BOT 181 giorni – scadenza 28 marzo 2024, asta del 26 ottobre 2023, emesso 3.300, richiesto 5.182, rendimento lordo 3,976%;
  • BTP€i 5 anni – scadenza 15 maggio 2029, asta del 25 ottobre 2023, emesso 1.725, richiesto 2.674, rendimento lordo 2,24%;
  • BTP 2 anni – scadenza 29 settembre 2025, asta del 25 ottobre 2023, emesso 3.000, richiesto 4.911, rendimento lordo 3,99%;
  • BOT 367 giorni – scadenza 14 ottobre 2024, asta del 11 ottobre 2023, emesso 6.573, richiesto 9.290, rendimento lordo 3,942%;
  • BTP 3 anni – scadenza 15 settembre 2026, asta del 12 ottobre 2023, emesso 2.750, richiesto 4.352, rendimento lordo 3,93%;
  • BTP 7 anni – scadenza 15 novembre 2030, asta del 12 ottobre 2023, emesso 2.750, richiesto 4.064, rendimento lordo 4,37%;
  • BTP 20 anni – scadenza 1° settembre 2043, asta del 12 ottobre 2023, emesso 1.000, richiesto 1.654, rendimento lordo 5,03%;
  • BTP Green 13 anni – scadenza 30 aprile 2035, asta del 12 ottobre 2023, emesso 1.500, richiesto 2.284, rendimento lordo 4,74%.