Super Marco Bezzecchi al termine delle prove libere della MotoGP per quanto riguarda il GP Austria 2023. Il pilota del team Mooney VR46 ha fatto registrare il miglior tempo della sessione che vale anche il record della pista con un crono di 1:28.533. Bezzecchi ha preceduto un buonissimo Maverick Viñales (+0.044) e il campione del mondo Pecco Bagnaia (+0.288), sempre davanti quando c’è da farsi vedere. Nono tempo per Fabio Quartararo con la sua Yamaha, mentre Marc Marquez ha chiuso in tredicesima piazza.
Al termine della sessione, Pecco Bagnaia ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP dicendosi comunque molto soddisfatto di quanto visto:
È stato sicuramente uno dei migliori FP1 dell’ultimo periodo, tutto ha funzionato bene sin da subito. Sappiamo che la moto nuova ha bisogno sempre di qualcosa in più rispetto a quella dell’anno scorso, che andava bene sempre. Siamo riusciti a trovare la quadra prima, la stiamo capendo sempre di più e sappiamo dove andiamo a parare. Poi, nelle Prove, siamo partiti bene. Siamo partiti con la dura davanti, ho cercato di essere costante con la media dietro, andavamo forte. Secondo me di passo siamo stati tra i più veloci.
Prove libere MotoGP Austria, i tempi dopo la giornata odierna
Pos. | Pilota | Tempo | Distacco |
1 | M. Bezzecchi | 1:28.533 | – |
2 | M. Viñales | 1:28.577 | +0.044 |
3 | F. Bagnaia | 1:28.821 | +0.288 |
4 | B. Binder | 1:28.863 | +0.330 |
5 | J. Zarco | 1:28.921 | +0.388 |
6 | J. Martin | 1:29.012 | +0.479 |
7 | A. Espargaró | 1:29.052 | +0.519 |
8 | A. Marquez | 1:29.096 | +0.563 |
9 | F. Quartararo | 1:29.155 | +0.622 |
10 | M. Oliveira | 1:29.160 | +0.627 |
11 | L. Marini | 1:29.186 | +0.653 |
12 | F. Di Giannantonio | 1:29.310 | +0.777 |
13 | M. Marquez | 1:29.356 | +0.823 |
14 | J. Miller | 1:29.400 | +0.867 |
15 | P. Espargaró | 1:29.486 | +0.953 |
16 | E. Bastianini | 1:29.515 | +0.982 |
17 | F. Morbidelli | 1:29.621 | +1.088 |
18 | T. Nakagami | 1:29.730 | +1.197 |
19 | R. Fernandez | 1:29.789 | +1.256 |
20 | A. Fernandez | 1:29.867 | +1.334 |
21 | L. Savadori | 1:30.003 | +1.470 |
22 | I. Lecuona | 1:30.223 | +1.690 |
23 | J. Mir | 1:30.352 | +1.819 |
Leggi Anche: MotoGP, Bezzecchi verso l’Austria: “Voglio restare nel Team Mooney VR46” e MotoGP, Jorge Martin punta alla vittoria in Austria: “Mi sento competitivo”