La terza tappa del Giro del Delfinato 2023 è stata conquistata da Christophe Laporte. In questo senso, il ciclista della Jumbo Visma ha vinto la volata finale regolando Sam Bennet e Groenewegen. Il primo italiano sul traguardo è stato Matteo Trentin, il quale ha chiuso al quarto posto. Frazione decisamente difficile per Julian Alaphilippe, il quale si è dovuto fermare per ben tre volte a causa di cadute e forature che hanno minato il suo ‘percorso’.
In classifica generale, Laporte mantiene la maglia gialla con 11 secondi di vantaggio sullo stesso Alaphilippe. Nella giornata di domani andrà in scena una cronometro da 31.1 chilometri da Cours a Belmont-de-la-Loire che detterà, verosimilmente, chi sarà il nuovo leader della generale. Quindi, occhio ai prossimi giorni con arrivi in salita che dovrebbero definire una volta per tutte quella che sarà la classifica finale della corsa. Il tutto a sole quattro settimane dall’inizio del Tour de France 2023 che vedrà nuovamente la sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar.
Giro del Delfinato 2023, i risultati della terza tappa
1. C. LAPORTE (Jumbo-Visma) | 4h43’28” |
2. S. BENNET (Bora Hansgrohe) | s.t. |
3. D. GROENEWEGEN (Jayco AlUla) | s.t. |
4. M. TRENTIN (UAE Team Emirates) | s.t. |
5. M. MENTEN (Lotto Dstny) | s.t. |
6. CH. HOFSTETTER (Arkea Samsic) | s.t. |
7. M. GOVEKAR (Bahrain Victorious) | s.t. |
8. T. BAYER (Alpecin Deceuninck) | s.t. |
9. A. ZINGLE (Cofidis) | s.t. |
10. M. MIHKELS (Intermarché-Circus-Wanty) | s.t. |
La classifica generale attuale
1. C. LAPORTE (Jumbo-Visma) | 12h21’28” |
2 J. ALAPHILIPPE (Soudal Quick-Step) | +11″ |
3. R. CARAPAZ ( EF Education-EasyPost) | +17″ |
4. R. HERREGODTS (Intermarché – Circus – Wanty) | +19″ |
5. F. WRIGHT (Bahrain Victorious) | +23″ |
6. G. CICCONE (Trek Segafredo) | s.t. |
7. A. YATES (UAE Team Emirates) | s.t. |
8. M. HOELGAARD (Trek Segafredo) | s.t. |
9. M. BRENNER (Team DSM) | s.t. |
10. F.GROßSCHARTNER (UAE Team Emirates) | s.t. |
Leggi Anche: Giro del Delfinato 2023, Alaphilippe vince dopo 4 mesi di astinenza