Il Giro d’Italia 2023 vive un’altra vittoria di Evenepoel a cronometro. Dopo aver fatto la voce grossa nella prima tappa della Corsa Rosa, il belga ha trionfato anche nella nona tappa, stavolta senza dominare come aveva fatto una settimana prima. Il capitano della Quick Step ha chiuso con un solo secondo di vantaggio davanti a Geraint Thomas. Dietro di loro, ecco Tao Geoghegan Hart, vincitore del Giro d’Italia di due anni fa. Quindi, Stefan Kung, poi il campione francese contro il tempo Armirail, ed ecco Primoz Roglic in sesta piazza con diciassette secondi di ritardo.
Il primo italiano giunto sul traguardo è stato Damiano Caruso: buona la sua prova chiusa comunque in top-10 con un ritardo di 42 secondi dallo stesso Evenepoel.
Giro d’Italia 2023, Evenepoel vince la cronometro: l’ordine di arrivo
1° EVENEPOEL Remco SOQ 41′ 24” —
2° THOMAS Geraint IGD 41′ 25” + 00′ 01”
3° GEOGHEGAN HART Tao IGD 41′ 26” + 00′ 02”
4° KUNG Stefan GFC 41′ 28” + 00′ 04”
5° ARMIRAIL Bruno GFC 41′ 32” + 00′ 08”
6° ROGLIC Primoz TJV 41′ 41” + 00′ 17”
7° ARENSMAN Thymen IGD 41′ 48” + 00′ 24”
8° VLASOV Aleksandr BOH 41′ 54” + 00′ 30”
9° ALMEIDA Joao Pedro UAD 41′ 59” + 00′ 35”
10° CARUSO Damiano TBV 42′ 06” + 00′ 42”
11° VINE Jay UAD 42′ 14” + 00′ 50”
12° KAMNA Lennard BOH 42′ 15” + 00′ 51”
13° BARTA William MOV 42′ 16” + 00′ 52”
14° DE PLUS Laurens IGD 42′ 21” + 00′ 57”
15° MOLLEMA Bauke TFS 42′ 23” + 00′ 59”
16° MCNULTY Brandon UAD 42′ 24” + 01′ 00”
17° SIVAKOV Pavel IGD 42′ 29” + 01′ 05”
18° HEPBURN Michael JAY 42′ 37” + 01′ 13”
19° SUTTERLIN Jasha Dimitri TBV 42′ 40” + 01′ 16”
20° AFFINI Edoardo TJV 42′ 41” + 01′ 17”
La classifica generale
1 | 2 | ▲1 | EVENEPOEL Remco | Soudal – Quick Step | 20 | 3″ | 34:33:42 |
2 | 5 | ▲3 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 0:45 | ||
3 | 3 | – | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma | 2″ | 0:47 | |
4 | 6 | ▲2 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 0:50 | ||
5 | 4 | ▼1 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 1:07 | ||
6 | 1 | ▼5 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | 9″ | ,, | |
7 | 8 | ▲1 | VLASOV Aleksandr | BORA – hansgrohe | 1:48 | ||
8 | 9 | ▲1 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious | 2:13 | ||
9 | 10 | ▲1 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe | 2:37 | ||
10 | 12 | ▲2 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | 3:00 |
Leggi Anche:
Giro d’Italia 2023, parla Evenepoel: “Voglio guadagnare su tutti in crono”