Pagamento pensioni marzo 2023. Chi riceve la sua pensione attraverso l’Inps dovrebbe attendersi il pagamento a partire dal primo giorno bancabile del mese, ovvero mercoledì 1 marzo.
Pagamento pensioni marzo 2023
Dunque mercoledì 1 marzo riceveranno la pensione coloro che hanno l’accredito direttamente sul proprio conto corrente bancario e i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.
Calendario Poste italiane
Se si è soliti ritirare la pensione in contanti presso lo sportello postale più vicino, risulterà necessario seguire l’ordine stabilito dall’elenco affisso all’esterno dell’ufficio postale.
Mercoledì 1° marzo | Per i cognomi dalla A alla B |
Giovedì 2 marzo | Per i cognomi dalla C alla D |
Venerdì 3 marzo | Per i cognomi dalla E alla K |
Sabato 4 marzo (solo la mattina) | Per i cognomi dalla L alla O |
Lunedì 6 marzo | Per i cognomi dalla P alla R |
Martedì 7 marzo | Per i cognomi dalla S alla Z |
Rivalutazione pensione
A marzo, a chi ne ha diritto, verrà pagata la rivalutazione della pensione rispetto all’inflazione e saranno corrisposti anche gli arretrati. A precisarlo è l’Inps.
L’Istituto spiega che chi ha un reddito da pensione superiore a 2.101,52 euro, cioè quattro volte il minimo, a marzo riceverà la rivalutazione della pensione rispetto all’inflazione sulla base delle percentuali inserite nella Legge di bilancio.
Fascia Assegno Pensionistico | Perequazione prevista in percentuale | Rivalutazione Effettiva Spettante |
---|---|---|
Sino al trattamento minimo (€ 525,38) | 101,5% | 8,910% |
Sino al minimo (Euro 525,38) (età >=75 anni) | 106,4% | 14,167% |
Tra uno (Euro 525,39) e 4 volte il minimo (€2.101,52) | 100% | 7,300% |
Oltre 4 (Euro 2.101,53) e fino a 5 volte il minimo (Euro 2.626,90) | 85% | 6,205% |
Oltre 5 volte il minimo (Euro 2.626,91) e fino a 6 volte il minimo (€3.152,28) | 53% | 3,869% |
Oltre 6 volte il minimo (Euro 3.152,29) e fino a 8 volte il minimo (Euro 4.203,04) | 47% | 3,431% |
Oltre 8 volte il minimo (Euro 4.203,05) e fino a 10 volte il minimo (€ 5.253,80) | 37% | 2,701% |
Oltre 10 volte il minimo (Euro 5.253,81) | 32% | 2,336% |
Una volta calcolato l’importo dell’aumento basta moltiplicarlo per due – per gennaio e febbraio quindi – per farsi un’idea di quale sarà la cifra degli arretrati erogati con il cedolino di marzo.
Ricordiamo che si tratta di cifre lorde, da cui quindi andranno sottratte le imposte dovute.