Il Motomondiale 2022 è entrato nel vivo con la definizione della griglia di partenza del GP dell’Indonesia.

Sono terminate, infatti, le qualifiche, in corso quest’oggi sull’isola di Lombok, in vista della gara di domani, domenica 20 marzo.

Fabio Quartararo torna in pole position dopo 9 mesi dall’ultima volta e domani partirà davanti a tutti al via del GP dell’Indonesia, secondo round stagionale del Motomondiale 2022.

Il francese, pilota della Yamaha, ha fatto registrare il miglior tempo, dominando di fatto le qualifiche.

Dietro di lui il pilota spagnolo Jorge Martin e il francese Johann Zarco, rispettivamente a 213 e 311 millesimi di distacco dal detentore del titolo iridato.

GP Indonesia: Bastianini migliore italiano in griglia

Per i piloti azzurri il migliore è stato Enea Bastianini, quinto tempo durante le qualifiche.

Appena dietro il secondo italiano, Francesco Bagnaia.

Penalizzato invece di 3 posizioni Franco Morbidelli, sceso alla quindicesima posizione in griglia di partenza, appena dietro allo spagnolo Marc Marquez.

Motomondiale 2022, GP Indonesia: la griglia completa

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’31.067 5 7 306.8
2 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 1’31.280 6 8 0.213 0.213 312.1
3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’31.378 8 8 0.311 0.098 313.0
4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’31.433 8 8 0.366 0.055 307.6
5 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’31.504 8 8 0.437 0.071 313.0
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’31.507 6 8 0.440 0.003 309.4
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’31.566 6 8 0.499 0.059 308.5
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’31.582 6 8 0.515 0.016 310.3
9 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’31.714 6 8 0.647 0.132 309.4
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’31.723 3 5 0.656 0.009 309.4
11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’31.829 2 8 0.762 0.106 308.5
12 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’31.666 6 7 (*) 0.447 310.3
13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’31.695 2 5 (*) 0.476 0.029 315.7
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’31.830 2 5 (*) 0.611 0.135 309.4
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’32.336 6 6 1.269 0.507 304.2 Q2**
16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’31.831 6 6 (*) 0.612 0.001 310.3
17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’31.870 6 8 (*) 0.651 0.039 306.8
18 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’31.875 6 8 (*) 0.656 0.005 309.4
19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’31.987 3 7 (*) 0.768 0.112 310.3
20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q1 1’32.006 5 7 (*) 0.787 0.019 310.3
21 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’32.122 3 7 (*) 0.903 0.116 307.6
22 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’32.140 3 8 (*) 0.921 0.018 306.8
23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’32.299 6 8 (*) 1.080 0.159 307.6
24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’32.330 3 8 (*) 1.111 0.031 305.9
(*) = eliminato in Q1
(**) = penalizzato tre posizioni