La sesta giornata di Premier League ha regalato conferme ma anche dei risultati forse inattesi. Nel primo match del weekend il Manchester City è stato fermato dal Newcastle, che ha ricavato un punto dalla sfida giocata contro gli uomini di Pep Guardiola. Sorridono invece Liverpool e Arsenal, che hanno sconfitto Wolverhampton e Brighton ottenendo un altro successo in campionato. Poker invece per il Chelsea, che ha battuto il Brighton a Stamford Bridge. Il Manchester United infine è andato ko contro il Tottenham, passato con un largo 0-3 ad Old Trafford. Ma andiamo a scoprire tutti gli altri risultati della giornata.
Premier League 2024/2025, risultati 6ª giornata
Sabato 28 settembre
Newcastle-Manchester City 1-1
Arsenal-Leicester 4-2
Brentford-West Ham 1-1
Chelsea-Brighton 4-2
Everton-Crystal Palace 2-1
Nottingham-Fulham 0-1
Wolverhampton-Liverpool 1-2
Domenica 29 settembre
Ipswich-Aston Villa 2-2
Manchester United-Tottenham 0-3
Lunedì 30 settembre
Bournemouth-Southampton
Classifica
Anche la classifica è cambiata dopo il sesto turno, visto che il Liverpool si è preso la vetta scavalcando proprio il City che era rimasto in testa fino alla quinta giornata. Salgono anche Chelsea e Aston Villa, entrambe a quota 13, mentre il Tottenham si è rilanciato arrivando fino all’ottavo posto. Scivola di conseguenza il Manchester United, ancora con 7 punti in questo avvio.
POS | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 |
2 | Manchester City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 |
3 | Arsenal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 |
4 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
5 | Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 |
6 | Fulham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
7 | Newcastle | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
8 | Tottenham | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 |
9 | Brighton | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 |
10 | Nottingham | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
11 | Brentford | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
12 | Manchester United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
13 | Bournemouth* | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
14 | West Ham | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
15 | Ipswich | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 |
16 | Everton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 |
17 | Leicester | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 |
18 | Crystal Palace | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 |
19 | Southampton | 1* | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
20 | Wolverhampton | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 |
*una partita in meno