La settima giornata di Serie B ha regalato delle sorprese, visto che il Pisa si è arreso per la prima volta dopo sei risultati utili consecutivi. I toscani infatti sono stati beffati dalla Juve Stabia, passata con due reti al Romeo Menti. Non si fanno male Sassuolo e Spezia, che si sono spartite un punto dopo uno 0-0 maturato al Mapei Stadium. Colpo esterno invece per la Sampdoria, che ha espugnato per 1-3 il Braglia di Modena. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati, in attesa dei posticipi di domani 30 settembre 2024.
Serie B 2024/2025, risultati 7ª giornata
Venerdì 27 settembre
Cittadella-Frosinone 1-2
Sabato 28 settembre
Bari-Cosenza 1-1
Carrarese-Reggiana 0-0
Sassuolo-Spezia 0-0
Domenica 29 settembre
Cesena-Mantova 4-2
Juve Stabia-Pisa 2-0
Modena-Sampdoria 1-3
Salernitana-Catanzaro 0-0
Lunedì 30 settembre
Sudtirol-Palermo
Brescia-Cremonese
Classifica
Il Pisa rimane ancora al comando della classifica con 16 punti, seguito da Spezia e Sassuolo rispettivamente a quota 13 e 12. Balzo in avanti per Cesena e Juve Stabia, adesso al quarto e quinto posto con 11 punti. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio la classifica aggiornata, in attesa dei posticipi di domani 30 settembre 2024.
POS | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Pisa | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 |
2 | Spezia | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 |
3 | Sassuolo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 |
4 | Cesena | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 |
5 | Juve Stabia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |
6 | Cremonese* | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
7 | Mantova | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 |
8 | Bari | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 |
9 | Brescia* | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 |
10 | Sudtirol* | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 |
11 | Reggiana | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
12 | Modena | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 |
13 | Sampdoria | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 |
14 | Palermo* | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
15 | Salernitana | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 |
16 | Catanzaro | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
17 | Cittadella | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 |
18 | Frosinone | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 |
19 | Cosenza | 5 (-4) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
20 | Carrarese | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 |
*una partita in meno