Un recente sondaggio condotto da Ipsos Srl per il Corriere della Sera ha esplorato le opinioni della popolazione italiana adulta riguardo alla decisione della scuola Iqbal Masih di Pioltello di chiudere per l’ultima giornata del Ramadan. La ricerca è stata effettuata dal 9 all’11 aprile 2024 e ha coinvolto un campione proporzionale di 1.000 cittadini italiani, selezionati in base a genere, età, livello di scolarità e altre variabili demografiche. La rilevazione ha utilizzato un approccio misto (CATI-CAMI-CAWI) per la raccolta delle informazioni.
Caso Pioltello: le opinioni degli italiani sulla chiusura della scuola per il Ramadan
La chiusura della scuola ha generato un vivace dibattito nazionale, evidenziando divisioni di opinione tra i vari elettori di differenti partiti politici. Il 22% degli intervistati ha affermato di aver seguito ampiamente la vicenda attraverso i media, mentre una maggioranza più ampia del 38% ha detto di averne letto o sentito qualche notizia. Tuttavia, una parte non trascurabile del campione (20%) ha dichiarato di non essere affatto informata sull’accaduto. Interessante la ripartizione delle opinione in base all’appartenenza politica, come elaborato da Ipsos.
HA SEGUITO SUI MEZZI DI INFORMAZIONE IL CASO DELLA SCUOLA IQBAL MASIH DI PIOLTELLO CHE HA DECISO DI CHIUDERE NELLA GIORNATA DEL 10 APRILE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ ISLAMICA PER L’ULTIMO GIORNO DEL RAMADAN? | |||||||
Risposta | Totale | Elettori FDI | Elettori Lega-FI-Noi Moderati | Elettori PD | Elettori M5S | Elettori altre liste | Indecisi |
Sì, ho letto o ascoltato numerosi interventi a riguardo | 22% | 32% | 30% | 26% | 26% | 26% | 15% |
Sì, ho letto o ascoltato qualche notizia a riguardo | 38% | 39% | 36% | 44% | 43% | 48% | 34% |
Ne ho sentito parlare, ma non sono molto informato | 20% | 15% | 21% | 18% | 18% | 15% | 24% |
No, non ne sono a conoscenza | 20% | 14% | 13% | 12% | 13% | 11% | 27% |
SECONDO LEI LA SCUOLA HA FATTO BENE O HA SBAGLIATO A PRENDERE QUESTA DECISIONE? | |||||||
Ha fatto bene | 35% | 19% | 20% | 66% | 45% | 48% | 31% |
Ha sbagliato | 36% | 60% | 59% | 15% | 27% | 36% | 30% |
Non saprei | 29% | 21% | 21% | 19% | 28% | 16% | 39% |
Caso Pioltello: dichiarazioni Salvini, gli italiani sono d’accordo?
Sul merito specifico di questo caso, hanno fatto discutere le opinioni del ministro Matteo Salvini. Ecco quanto gli italiani ci si sono trovati d’accordo.
MATTEO SALVINI IN PROPOSITO HA DICHIARATO: “È GIUSTO SPIEGARE AI BAMBINI DI OGNI ETNIA, DI OGNI RELIGIONE, QUANTO È BELLO CONOSCERCI. PERÒ SIAMO IN ITALIA. QUINDI OCCORRE LA RECIPROCITÀ: NON PENSO CHE IN NESSUN PAESE ISLAMICO CHIUDANO PER IL SANTO NATALE O PER LA SANTA PASQUA […]. FINCHÉ L’ISLAM NON SI DARÀ UNA STRUTTURA E NON RICONOSCERÀ LA PARITÀ TRA UOMO E DONNA, CHIUDERE LA SCUOLA MI SEMBRA UN PESSIMO SEGNALE, DI CEDIMENTO E DI ARRETRAMENTO”. LEI CONDIVIDE QUESTA DICHIARAZIONE? | |||||||
Risposta | Totale | Elettori FDI | Elettori Lega-FI-Noi Moderati | Elettori PD | Elettori M5S | Elettori altre liste | Indecisi |
Molto | 22% | 49% | 35% | 7% | 18% | 18% | 16% |
Abbastanza | 29% | 35% | 40% | 24% | 31% | 29% | 26% |
Poco | 16% | 9% | 13% | 19% | 22% | 20% | 16% |
Per nulla | 18% | 5% | 3% | 41% | 20% | 29% | 16% |
Non saprei | 15% | 2% | 9% | 9% | 9% | 4% | 26% |
Al caso Pioltello anche il Ministro Giuseppe Valditara, che ha offerto solidarietà al preside e ai docenti della scuola per gli attacchi subiti, ha voluto dire la sua.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE GIUSEPPE VALDITARA, PUR OFFRENDO LA SUA SOLIDARIETÀ AL PRESIDE E AI DOCENTI DELLA SCUOLA PER GLI ATTACCHI SUBITI, HA CHIESTO LORO DI MODIFICARE LA DELIBERA PER ALCUNE IRREGOLARITÀ SOLLEVATE DALLA VERIFICA DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDO E HA DICHIARATO: “QUALSIASI DEROGA DEVE RISPONDERE A ESIGENZE DEL PIANO DELLA OFFERTA FORMATIVA E NON PUÒ ESSERE FINALIZZATA IN QUALCHE MODO A RICONOSCERE NUOVE FESTIVITÀ, COMPITO CHE NON SPETTA ALL’AUTONOMIA DI UNA SCUOLA. LA VERA INCLUSIONE NEGLI ISTITUTI AD ALTA PRESENZA DI STUDENTI STRANIERI SI REALIZZA CON NUOVE FORME DI POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA E CON PIÙ ADEGUATI CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI”. LEI QUANTO CONDIVIDE QUESTA DICHIARAZIONE? | |||||||
Risposta | Totale | Elettori FDI | Elettori Lega-FI-Noi Moderati | Elettori PD | Elettori M5S | Elettori altre liste | Indecisi |
Molto | 19% | 47% | 29% | 8% | 17% | 16% | 12% |
Abbastanza | 32% | 31% | 44% | 25% | 34% | 38% | 30% |
Poco | 13% | 10% | 10% | 18% | 19% | 14% | 12% |
Per nulla | 14% | 5% | 3% | 35% | 17% | 23% | 12% |
Non saprei | 22% | 7% | 14% | 14% | 13% | 9% | 34% |
Opinioni su multiculturalismo e identità nazionale
Secondo il sondaggio, la questione della scuola di Pioltello è vista in modi diversi: una parte degli intervistati la considera un tema di difesa dell’identità culturale italiana, mentre altri la vedono come un caso di integrazione delle comunità straniere. Un notevole 54% degli elettori PD ritiene che gli studenti coinvolti siano italiani a tutti gli effetti, mentre i sostenitori di partiti più conservatori sono meno inclini a questa visione.
Il caso di Pioltello, infine, solleva questioni più ampie su multiculturalismo, identità nazionale e i limiti dell’autonomia scolastica. Mentre alcuni vedono nella chiusura della scuola un gesto di inclusione, altri lo interpretano come un passo verso la perdita di valori tradizionali italiani. Questo evento evidenzia la necessità di un dibattito più approfondito su come l’Italia possa bilanciare rispetto per la diversità culturale e preservazione della propria identità nazionale.