Uno sguardo ravvicinato alle elezioni regionali in Basilicata 2024. In questo anno di fervente attività politica, anche la regione Basilicata è chiamata a votare il proprio presidente. Tra il 21 e il 23 febbraio 2024, Ipsos Srl ha condotto un’indagine accurata per conto dell’Associazione Basilicata Casa Comune, rivelando le percezioni e le priorità dei cittadini maggiorenni residenti. Con un’ampia diffusione grazie a “La Nuova del Sud” il 2 marzo 2024, questo studio offre un panorama esclusivo sul clima politico regionale.
Elezioni regionali Basilicata 2024: pareri sulla giunta regionale
Ipsos ha interrogato il campione chiedendo una valutazione sull’operato della giunta regionale, invitando i rispondenti a esprimere un voto da 1 (completamente negativo) a 10 (completamente positivo).
Queste sono state le risposte degli elettori intervistati:
QUAL È IL SUO GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL’OPERATO DELLA GIUNTA? | TOTALE (%) |
1 | 15% |
2 | 4% |
3 | 7% |
4 | 9% |
5 | 20% |
6 | 19% |
7 | 12% |
8 | 7% |
9 | 2% |
10 | 2% |
Non so | 5% |
Le priorità per i cittadini della Basilicata
L’analisi delle priorità espresse dai partecipanti illumina le aree di maggiore interesse per la popolazione lucana. Sanità, lavoro, occupazione, e miglioramento delle infrastrutture di trasporto rappresentano le esigenze più pressanti. Inoltre, tematiche come la lotta allo spopolamento, lo sviluppo turistico e il sostegno all’economia locale emergono come fondamentali per rivitalizzare la regione.
PRIORITÀ REGIONALI | TOTALE (%) |
Sanità | 58% |
Lavoro e occupazione | 54% |
Trasporti pubblici e infrastrutture locali | 31% |
Lotta allo spopolamento e all’invecchiamento della popolazione | 18% |
Turismo, attrattività del territorio e servizi per i turisti | 12% |
Economia e commercio locale | 11% |
Ambiente, verde pubblico, inquinamento e qualità dell’aria | 10% |
Politiche sociali, welfare a sostegno di famiglie, anziani e persone fragili | 9% |
Sostegno alle imprese, all’innovazione e alla produttività | 8% |
Tutela e promozione dell’agricoltura e dei prodotti regionali | 7% |
Lotta al degrado sociale e culturale | 7% |
Sicurezza, lotta alla mafia e alla criminalità | 6% |
Offerta formativa: asili, scuole e università | 6% |
Raccolta e gestione dei rifiuti | 5% |
Innovazione e digitalizzazione dei servizi pubblici, della burocrazia | 5% |
Risanamento dei bilanci pubblici della Regione e dei Comuni | 4% |
Nessuna di queste | 1% |
Non so | 1% |
Elezioni regionali Basilicata 2024: personalità politiche al centro dell’attenzione
L’indagine ha dedicato particolare attenzione alle figure di Angelo Chiorazzo e Vito Bardi, esplorando il grado di conoscenza e fiducia nei loro confronti. Attraverso domande mirate, si è cercato di delineare il profilo di immagine dei candidati, valutando la loro serietà, competenza, onestà e la capacità di comunicare in modo efficace con i cittadini. Ecco cos’hanno risposto i cittadini della Basilicata alle seguenti domande:
CONOSCE ANGELO CHIORAZZO? | RISPOSTE |
Sì, lo conosco bene | 12% |
Sì, l’ho sentito nominare | 33% |
No, non so chi sia | 55% |
CONOSCE VITO BARDI | RISPOSTE |
Sì, lo conosco bene | 44% |
Sì, l’ho sentito nominare | 44% |
No, non so chi sia | 12% |
QUANTA FIDUCIA HA IN ANGELO CHIORAZZO? | RISPOSTE |
Molta fiducia | 7% |
Abbastanza fiducia | 26% |
Poca fiducia | 26% |
Nessuna fiducia | 26% |
Non saprei | 21% |
QUANTA FIDUCIA HA IN VITO BARDI? | RISPOSTE |
Molta fiducia | 7% |
Abbastanza fiducia | 29% |
Poca fiducia | 37% |
Nessuna fiducia | 20% |
Non saprei | 7% |
L’indagine prosegue interrogando gli elettori sulle capacità e le competenze dell’uno e dell’altro, come da tabella seguente:
CARATTERISTICHE CHE SI ADATTANO PIÙ A BARDI O A CHIORAZZO | BARDI | CHIORAZZO |
Persona seria, di cui potersi fidare | 48% | 58% |
La sua presenza è un bene per la Basilicata | 50% | 53% |
È esperto e conosce i meccanismi della politica | 43% | 55% |
È conosciuto e ha molte relazioni con personalità importanti | 52% | 56% |
È competente, sa di cosa parla | 44% | 57% |
È onesto | 54% | 58% |
È coerente e lo ha dimostrato | 42% | 49% |
Guarda al futuro | 40% | 55% |
Rappresenta una novità per la politica lucana e italiana | 42% | 55% |
È presente e attivo nella zona in cui vivo | 47% | 44% |
Comunica in maniera semplice e chiara | 54% | 60% |
È vicino ai problemi di tutti i giorni dei cittadini | 49% | 48% |
Mette passione e impegno in quello che fa | 56% | 56% |
È capace di parlare al cuore delle persone, di emozionarle | 54% | 52% |
Parla di cose concrete | 43% | 54% |
Dice cose giuste, condivisibili | 52% | 52% |
Elezioni regionali Basilicata 2024: intenzioni di voto
La sezione finale dell’indagine si concentra sulle intenzioni di voto per le prossime elezioni regionali, evidenziando le preferenze tra le liste associate ai candidati presidenti.
SE ALLE PROSSIME REGIONALI SI PRESENTASSERO LE SEGUENTI LISTE, ASSOCIATE AI SEGUENTI CANDIDATI PRESIDENTI, PER QUALE LISTA VOTEREBBE? | RISPOSTE |
Somma totale coalizione centrosinistra per Angelo Chiorazzo | 48,8% – 54,8% |
Somma totale coalizione centrodestra per Vito Bardi | 45,2% – 51,2% |
Indecisi | 29,5% |
Questo segmento fornisce dunque una stima preliminare delle tendenze elettorali, concludendosi sulle possibili alleanze tra il Movimento 5 Stelle e la coalizione di centrosinistra guidata dal PD.
SECONDO LEI IL MOVIMENTO 5 STELLE E LA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA GUIDATA DAL PD DOVREBBERO… | TOTALE RISPOSTE | ELETTORI PD | ELETTORI ALTRI CENTROSINISTRA | ELETTORI M5S |
Unirsi e formare una coalizione unica, con un programma comune e Angelo Chiorazzo candidato presidente | 58% | 68% | 42% | 66% |
Presentarsi separati: hanno posizioni troppo distanti e non potrebbero trovare un programma comune | 27% | 21% | 39% | 19% |
Non saprei | 15% | 11% | 19% | 15% |
Nota metodologica
L’approccio metodologico adottato per questa indagine abbraccia tecnologie all’avanguardia, combinando interviste online (CAWI) e telefoniche (CATI/CAMI) per raggiungere un campione rappresentativo di 800 individui su 5112 contatti. La selezione dei partecipanti ha seguito un metodo proporzionale per quote, includendo variabili quali genere, età, livello di istruzione, provincia di residenza e situazione lavorativa, garantendo un margine di errore compreso tra lo 0,7% e il 3,5%.